Click on the map or drill down from the table below to view information by state.
| State | English | Social Studies | Math | Science | Spanish | Total Views* | Drill Down | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | 163,623 | 695,778 | 101,314 | 311,734 | 23,979 | 1,384,714 | drill down |
| 2 | WV | 23,397 | 88,746 | 15,993 | 60,257 | 4,464 | 194,729 | drill down |
| 3 | MD | 87,003 | 19,711 | 22,957 | 26,959 | 428 | 158,602 | drill down |
| 4 | KY | 15,071 | 41,824 | 4,797 | 17,927 | 2,001 | 83,324 | drill down |
| 5 | AL | 26,316 | 26,157 | 11,128 | 14,039 | 649 | 80,401 | drill down |
| 6 | CA | 23,655 | 29,853 | 3,360 | 9,980 | 1,108 | 72,013 | drill down |
| 7 | PA | 7,557 | 40,565 | 3,701 | 12,463 | 845 | 71,233 | drill down |
| 8 | FL | 10,194 | 38,326 | 8,504 | 10,239 | 1,627 | 69,492 | drill down |
| 9 | VA | 9,347 | 42,689 | 2,340 | 5,302 | 2,458 | 63,355 | drill down |
| 10 | GA | 17,826 | 9,409 | 11,099 | 13,431 | 1,161 | 55,806 | drill down |
| 11 | NY | 7,474 | 21,694 | 3,085 | 5,946 | 3,214 | 42,822 | drill down |
| 12 | TX | 5,357 | 20,739 | 5,393 | 6,185 | 1,153 | 40,229 | drill down |
| 13 | AZ | 12,638 | 19,176 | 2,149 | 1,906 | 881 | 40,180 | drill down |
| 14 | CO | 12,396 | 12,168 | 2,573 | 8,533 | 1,482 | 37,351 | drill down |
| 15 | OH | 6,469 | 11,528 | 3,238 | 12,215 | 799 | 35,734 | drill down |
| 16 | IN | 9,236 | 10,491 | 2,420 | 10,574 | 529 | 34,534 | drill down |
| 17 | NJ | 3,108 | 16,439 | 2,101 | 10,369 | 870 | 33,601 | drill down |
| 18 | IA | 27,978 | 2,068 | 303 | 922 | 183 | 31,972 | drill down |
| 19 | CT | 8,213 | 11,216 | 3,283 | 4,674 | 659 | 31,384 | drill down |
| 20 | KS | 3,444 | 21,702 | 1,096 | 4,103 | 221 | 31,220 | drill down |
| 21 | SC | 4,852 | 13,856 | 5,440 | 5,983 | 407 | 31,051 | drill down |
| 22 | MI | 2,836 | 17,152 | 1,616 | 5,376 | 299 | 29,343 | drill down |
| 23 | AR | 3,013 | 12,122 | 1,066 | 4,659 | 444 | 23,579 | drill down |
| 24 | MO | 5,527 | 8,402 | 3,184 | 5,896 | 99 | 23,571 | drill down |
| 25 | IL | 8,150 | 5,146 | 2,486 | 2,195 | 4,289 | 22,585 | drill down |
| 26 | NM | 1,486 | 14,206 | 1,156 | 3,351 | 1,542 | 22,207 | drill down |
| 27 | OK | 11,573 | 5,138 | 1,424 | 1,787 | 101 | 20,295 | drill down |
| 28 | NV | 1,070 | 3,935 | 2,522 | 1,515 | 27 | 17,593 | drill down |
| 29 | MN | 1,834 | 9,648 | 846 | 1,939 | 315 | 14,709 | drill down |
| 30 | WI | 3,737 | 5,309 | 2,195 | 1,413 | 1,391 | 14,653 | drill down |
| 31 | WA | 1,973 | 5,115 | 272 | 6,282 | 269 | 14,076 | drill down |
| 32 | TN | 4,608 | 4,707 | 1,981 | 1,644 | 394 | 13,549 | drill down |
| 33 | ID | 1,964 | 7,623 | 373 | 2,034 | 109 | 12,779 | drill down |
| 34 | NH | 1,151 | 6,051 | 3,207 | 1,847 | 87 | 12,623 | drill down |
| 35 | OR | 3,203 | 4,362 | 1,948 | 2,113 | 647 | 12,575 | drill down |
| 36 | UT | 2,223 | 2,792 | 4,688 | 656 | 151 | 10,818 | drill down |
| 37 | LA | 1,096 | 5,237 | 1,038 | 2,463 | 96 | 10,110 | drill down |
| 38 | MS | 2,940 | 2,988 | 1,452 | 1,392 | 251 | 9,789 | drill down |
| 39 | MA | 935 | 2,535 | 483 | 1,450 | 181 | 8,710 | drill down |
| 40 | ME | 1,022 | 2,572 | 229 | 646 | 31 | 4,826 | drill down |
| 41 | WY | 54 | 90 | 1,359 | 1,717 | 41 | 4,294 | drill down |
| 42 | DC | 271 | 2,576 | 63 | 590 | 30 | 3,534 | drill down |
| 43 | HI | 100 | 2,301 | 58 | 670 | 7 | 3,193 | drill down |
| 44 | AK | 683 | 1,952 | 171 | 299 | 5 | 3,116 | drill down |
| 45 | VT | 130 | 195 | 131 | 802 | 12 | 1,998 | drill down |
| 46 | MT | 174 | 615 | 377 | 339 | 48 | 1,800 | drill down |
| 47 | SD | 1,462 | 84 | 86 | 85 | 3 | 1,743 | drill down |
| 48 | ND | 42 | 865 | 10 | 59 | 3 | 986 | drill down |
| 49 | RI | 28 | 561 | 53 | 80 | 9 | 763 | drill down |
| 50 | DE | 216 | 240 | 144 | 17 | 8 | 652 | drill down |
| 51 | NE | 253 | 75 | 43 | 31 | 16 | 443 | drill down |
| 52 | . | . | . | 1,717 | . | . |
*Views represent combined teacher and student usage for the current academic year.