トレーニングコース詳細とスケジュール
2025-2026
コース名をクリックすると、コースの詳細(概要、前提知識など)を参照できます。
コースカテゴリ
[Foundation Tools]
・Programming
・SAS Enterprise Guide
[Advanced Analytics]
・Statistical Analysis
・Data Scientist
・Forecasting and Econometrics
・Predictive Analytics and Machine Learning
・Optimization and Simulation
[Business Intelligence and Analytics]
・SAS Office Analytics
・SAS Visual Analytics
[Data Management]
・Data Integration
・Data Governance
[Administration]
・SAS Platform
空席状況(2025年10月8日現在):赤=満席/橙=やや余裕あり/黒=余裕あり
トレーニング規約および申込方法は以下ご参照ください。
お手伝いする準備ができています。
こちらに連絡先をご記入ください。
SASプロファイルをお持ちの方 フォームに登録データを使用 ログイン
Foundation Tools
| レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年 | ||||||||||
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||
| ◆ Programming | |||||||||||
| 入門 | SAS Viya®:SAS® Studioフローを使用したデータの管理とクエリ ※「SAS Viya®:SAS® Studioフローの構築」の改訂版 | 1日 | 66,000円 | Live Web | 12/2 | ||||||
| 70,000円 | 3/3 | ||||||||||
| 初級 | SAS®プログラミング1:必須要素 ※本コースはクラスルーム開催となります。 | 3日 | 198,000円 | 東京 | 12/3-5 | ||||||
| 初級 | SAS®プログラミング1:必須要素 | 3日 | 198,000円 | Live Web | 10/6-8 | ||||||
| 210,000円 | 2/2-4 | ||||||||||
| 中級 | SAS®プログラミング2:データ加工テクニック ※本コースはクラスルーム開催となります。 | 3日 | 160,000円 | 東京 | 12/10-12 | ||||||
| 中級 | SAS®プログラミング2:データ加工テクニック | 3日 | 160,000円 | Live Web | 10/15-17 | ||||||
| 210,000円 | 2/16-18 | ||||||||||
| 中級 | SAS Viya®:SAS® SQL:必須要素 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 11/20-21 | ||||||
| 140,000円 | 2/19-20 | ||||||||||
| 中級 | SAS®レポート・ライティング:必須要素 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 10/23-24 | ||||||
| 140,000円 | 2026年4月以降開催予定 | ||||||||||
| 中級 | SAS® Viya®:プログラミング | 1日 | 66,000円 | Live Web | 11/4 | ||||||
| 70,000円 | 2026年4月以降開催予定 | ||||||||||
| 上級 | SAS®プログラミング3:上級テクニック | 2日 | 140,000円 | Live Web | 3/18-19 | ||||||
| 上級 | SAS®マクロ言語1:必須要素 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 12/17-18 | ||||||
| 140,000円 | 3/16-17 | ||||||||||
| 上級 | SAS®マクロ言語2:上級テクニック | 2日 | 132,000円 | Live Web | 12/22-23 | ||||||
| 140,000円 | 2026年4月以降開催予定 | ||||||||||
| ◆ SAS Enterprise Guide | |||||||||||
| 入門 | SAS®Enterprise Guide®1:クエリとレポーティング ※本コースはクラスルーム開催となります。 | 2日 | 140,000円 | 東京 | 3/4-5 | ||||||
| 入門 | SAS®Enterprise Guide®1:クエリとレポーティング | 2日 | 132,000円 | Live Web | 11/5-6 | ||||||
| 140,000円 | 1/8-9 | ||||||||||
| 初級 | SAS®Enterprise Guide®2:タスクとクエリ上級 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 11/11-12 | ||||||
| 140,000円 | 1/26-27 | 3/12-13 | |||||||||
| 中級 | SAS®Enterprise Guide®: SAS®プログラミングへのステップアップ | 2日 | 140,000円 | Live Web | お問い合わせください | ||||||
| 初級 | SAS®Enterprise Guide®による統計解析 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 11/13-14 | ||||||
| 140,000円 | 2/5-6 | ||||||||||
| 初級 | SAS®Enterprise Guide®による回帰分析 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 3/26-27 | ||||||
| 初級 | SAS®Enterprise Guide®による分散分析 | 2日 | 66,000円 | Live Web | 11/19 | ||||||
| 70,000円 | 2026年4月以降開催予定 | ||||||||||
Advanced Analytics
| レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年 | ||||||||||
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||
| ◆ Statistical Analysis | |||||||||||
| 初級 | SAS®による統計解析 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 10/21-22 | ||||||
| 140,000円 | 1/13-14 | ||||||||||
| 初級 | SAS®による回帰分析 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 2/12-13 | ||||||
| 初級 | SAS®による分散分析 | 1日 | 66,000円 | Live Web | 10/28 | ||||||
| 70,000円 | 2026年4月以降開催予定 | ||||||||||
| 上級 | SASによるベイズ解析 | 2日 | 160,000円 | Live Web | 10/30-31 | ||||||
| 中級 | 医薬向け生存時間解析 | 1日 | 66,000円 | Live Web | 12/19 | ||||||
| 70,000円 | 2026年4月以降開催予定 | ||||||||||
| 中級 | 医薬向け分散分析 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 1/20-21 | ||||||
| 中級 | 医薬向けカテゴリカルデータ解析 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 3/9-10 | ||||||
| ◆ Data Scientist | |||||||||||
| 上級 | ロジスティック回帰による予測モデリング | 2日 | 160,000円 | Live Web | 11/17-18 | ||||||
| 中級 | SAS® Viya®:SAS® Visual Statistics 対話型モデル構築 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 3/9-10 | ||||||
| 上級 | SAS® Viya®:SAS Visual Data Mining and Machine Learning 対話型機械学習 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 2/24-25 | ||||||
| 中級 | SAS® Viya®:ディープ・ラーニング | 2日 | 140,000円 | Live Web | お問い合わせください | ||||||
| 中級 | ビジネス・リーダー向けDX推進のためのAnalytics基礎講座 | 半日 (14:00~17:00) | 40,000円 | Live Web | 2/18 | ||||||
| ◆ Forecasting and Econometrics | |||||||||||
| 初級 | SAS® Viya®:Model Studioによる予測分析 | 1日 | 70,000円 | Live Web | 1/28 | ||||||
| ◆ Predictive Analytics and Machine Learning | |||||||||||
| 中級 | SAS®Enterprise MinerTM分析の応用 | 3日 | 210,000円 | Live Web | 2026年7月以降開催予定 | ||||||
| 中級 | SAS® Viya®:ニューラル・ネットワーク | 1日 | 70,000円 | Live Web | お問い合わせください | ||||||
| 中級 | SAS® Viya®:機械学習 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 12/15-16 | ||||||
| 140,000円 | 3/30-31 | ||||||||||
| ◆ Optimization and Simulation | |||||||||||
| 中級 | SAS® Viya®:データサイエンスとAIのための最適化 | 1日 | 70,000円 | Live Web | お問い合わせください | ||||||
Business Intelligence and Analytics
| レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年 | ||||||||||
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||
| ◆ SAS Office Analytics | |||||||||||
| 入門 | SAS® Office Analytics:必須要素 | 1日 | 70,000円 | Live Web | お問い合わせください | ||||||
| ◆ SAS Visual Analytics | |||||||||||
| 入門 | SAS® Viya®:SAS Visual Analytics 1 基礎編 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 1/15-16 | ||||||
| 上級 | SAS® Viya®:SAS Visual Analytics 2 上級編 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 2/19-20 | ||||||
Data Management
| レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年 | ||||||||||
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||
| ◆ Data Integration | |||||||||||
| 上級 | SAS® Data Integration Studio:必須要素 | 3日 | 198,000円 | Live Web | 11/25-27 | ||||||
| 210,000円 | 2026年4月以降開催予定 | ||||||||||
Administration
| レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年 | ||||||||||
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||
| ◆ SAS Platform | |||||||||||
| 初級 | SAS®プラットフォーム管理:必須要素 | 3日 | 210,000円 | Live Web | 1/21-23 | ||||||
特別コース
| レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2026年 | |||||||||
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||
| 初級 | データサイエンティスト超入門講座:金融・流通業編 | 半日 (10:00~13:00) | 40,000円 | Live Web | 10/20 | |||||
| 入門 | データサイエンティスト超入門講座:基本編 | 半日 (10:00~13:00) | 40,000円 | Live Web | 10/29 | |||||
| 中級 | SAS®による因果推論入門:傾向スコア解析 | 1日 | 80,000円 | Live Web | 12/8 | |||||
| 中級 | SAS® Viya®:環境の管理 ※外国人講師による英語のコースを同時通訳付きで実施します。 | 2日 | 160,000円 | Live Web | 1/28-29 | |||||
| 上級 | SAS®による混合効果モデル | 2日 | 160,000円 | Live Web | 3/24-25 | |||||
助成金対象コース
| レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通年 | |||||||||
| 初級~中級 | 第四次産業革命スキル習得講座対象 Reスキル講座 ビジネスデータサイエンス実践力養成講座 | 約103時間 (約4か月) | 500,000円 | オンデマンド | 専用サイトからお申込み後5営業日以降に開始可能です。 | ||||