トレーニングコース詳細とスケジュール 2023
※2022年10月開催分より新価格が適用されますのでご注意ください。
コース名をクリックすると、コースの詳細(概要、前提知識など)を参照できます。
コースカテゴリ
[Foundation Tools]
・Programming
・SAS Enterprise Guide
[Advanced Analytics]
・Statistical Analysis
・Data Scientist
・Forecasting and Econometrics
・Predictive Analytics and Machine Learning
・Optimization and Simulation
[Business Intelligence and Analytics]
・SAS Office Analytics
・SAS Visual Analytics
[Data Management]
・Data Integration
・Data Governance
[Administration]
・SAS Platform
[SAS Solutions]
・Customer Intelligence
空席状況(2023年2月2日現在):赤=満席/橙=やや余裕あり/黒=余裕あり
Foundation Tools
レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | |||||||||||
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
◆ Programming | |||||||||||
入門 | SAS Viya®:SAS® Studioフローの構築 | 1日 | 66,000円 | Live Web | 2/2 | 3/1 | 5/9 | 6/6 | |||
初級 | SAS®プログラミング1:必須要素 | 3日 | 198,000円 | Live Web | 3/6-8 | 4/10-12 | 5/10-12 | 6/12-14 | |||
中級 | SAS®プログラミング2:データ加工テクニック | 2日 | 160,000円 | Live Web | 2/13-14 | 3/13-14 | 4/17-18 | 5/18-19 | 6/19-20 | ||
中級 | SAS® SQL:必須要素 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 2/20-21 | 5/25-26 | |||||
中級 | SAS®レポート・ライティング:必須要素 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 2023年7月以降開催予定 | ||||||
中級 | SAS® Viya®:プログラミング | 1日 | 66,000円 | Live Web | 5/9 | ||||||
上級 | SAS®プログラミング3:上級テクニック | 2日 | 160,000円 | Live Web | 3/22-23 | 6/26-27 | |||||
上級 | SAS®マクロ言語1:必須要素 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 2/16-17 | 3/27-28 | 5/22-23 | 6/22-23 | |||
上級 | SAS®マクロ言語2:上級テクニック | 2日 | 132,000円 | Live Web | 6/28-29 | ||||||
◆ SAS Enterprise Guide | |||||||||||
入門 | SAS®Enterprise Guide®1:クエリとレポーティング | 2日 | 132,000円 | Live Web | 2/2-3 | 3/2-3 | 4/13-14 | 5/10-11 | 6/7-8 | ||
初級 | SAS®Enterprise Guide®2:タスクとクエリ上級 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 3/16-17 | 6/15-16 | |||||
中級 | SAS®Enterprise Guide®: SAS®プログラミングへのステップアップ | 2日 | 132,000円 | Live Web | 5/15-16 | ||||||
初級 | SAS®Enterprise Guide®による統計解析 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 2/13-14 | 5/17-18 | |||||
初級 | SAS®Enterprise Guide®による回帰分析 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 3/22-23 | 6/19-20 | |||||
初級 | SAS®Enterprise Guide®による分散分析 | 1日 | 66,000円 | Live Web | 5/19 |
Advanced Analytics
Business Intelligence and Analytics
レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | |||||||||||
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
◆ SAS Office Analytics | |||||||||||
入門 | SAS® Office Analytics:必須要素 | 1日 | 66,000円 | Live Web | 2/1 | ||||||
◆ SAS Visual Analytics | |||||||||||
入門 | SAS® Viya®:SAS Visual Analytics 1 基礎編 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 4/6-7 | ||||||
上級 | SAS® Viya®:SAS Visual Analytics 2 上級編 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 3/2-3 |
Data Management
レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | |||||||||||
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
◆ Data Integration | |||||||||||
上級 | SAS® Data Integration Studio:必須要素 | 3日 | 198,000円 | Live Web | 3/6-8 | ||||||
中級 | SAS® Viya®:セルフサービスのデータ準備 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 2023年7月以降開催予定 |
Administration
レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | |||||||||||
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
◆ SAS Platform | |||||||||||
初級 | SAS®プラットフォーム管理:必須要素 | 3日 | 198,000円 | Live Web | 2023年7月以降開催予定 | ||||||
中級 | SAS® Viya®:環境の管理 | 2日 | 160,000円 | Live Web | 4/20-21 |
SAS Solutions
レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | |||||||||||
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
◆ Customer Intelligence | |||||||||||
中級 | SAS®Viya®:SAS®Intelligent Decisioning:必須要素 | 3日 | 198,000円 | Live Web | お問い合わせください |
特別コース
レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | |||||||||
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||
初級 | ナレッジ・ラボの実践に学ぶ!データ利活用人材育成トレーニング | 2日 | 132,000円 | 東京 | お問い合わせください | ||||
初級 | SAS® Viya®: オペレーション | 2日 | 165,000円 | Live Web | 3/23-24 | ||||
上級 | SAS®による混合効果モデル | 2日 | 160,000円 | Live Web | 3/14-15 |