トレーニングコース詳細とスケジュール
2026
コース名をクリックすると、コースの詳細(概要、前提知識など)を参照できます。
コースカテゴリ
[Foundation Tools]
・Programming
・SAS Enterprise Guide
[Advanced Analytics]
・Statistical Analysis
・Data Scientist
・Forecasting and Econometrics
・Predictive Analytics and Machine Learning
・Optimization and Simulation
[Business Intelligence and Analytics]
・SAS Office Analytics
・SAS Visual Analytics
[Data Management]
・Data Integration
・Data Governance
[Administration]
・SAS Platform
空席状況(2026年4月23日現在):赤=満席/橙=やや余裕あり/黒=余裕あり
トレーニング規約および申込方法は以下ご参照ください。
お手伝いする準備ができています。
こちらに連絡先をご記入ください。
SASプロファイルをお持ちの方 フォームに登録データを使用 ログイン
Foundation Tools
| レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||||||||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||
| ◆ Programming | |||||||||||
| 入門 | SAS Viya®:SAS® Studioフローを使用したデータの管理とクエリ ※「SAS Viya®:SAS® Studioフローの構築」の改訂版 | 1日 | 70,000円 | Live Web | 6/2 | 9/1 | |||||
| 初級 | SAS®プログラミング1:必須要素 | 3日 | 210,000円 | 東京 | 6/3-5 | 8/5-7 | |||||
| Live Web | |||||||||||
| 中級 | SAS®プログラミング2:データ加工テクニック | 3日 | 210,000円 | 東京 | 6/10-12 | ||||||
| Live Web | 8/17-19 | ||||||||||
| 中級 | SAS® SQL:必須要素 | 2日 | 140,000円 | 東京 | 8/27-28 | ||||||
| Live Web | 5/14-15 | ||||||||||
| 中級 | SAS®レポート・ライティング:必須要素 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 2026年10月以降開催予定 | ||||||
| 中級 | SAS® Viya®:プログラミング | 1日 | 70,000円 | Live Web | 5/11 | ||||||
| 上級 | SAS®プログラミング3:上級テクニック | 2日 | 140,000円 | Live Web | 9/28-29 | ||||||
| 上級 | SAS®マクロ言語1:必須要素 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 6/15-16 | 9/15-16 | |||||
| 上級 | SAS®マクロ言語2:上級テクニック | 2日 | 140,000円 | Live Web | 6/23-24 | ||||||
| ◆ SAS Enterprise Guide | |||||||||||
| 入門 | SAS®Enterprise Guide®1:クエリとレポーティング | 2日 | 140,000円 | 東京 | 7/2-3 | ||||||
| Live Web | 5/12-13 | 9/3-4 | |||||||||
| 初級 | SAS®Enterprise Guide®2:タスクとクエリ上級 | 2日 | 140,000円 | 東京 | 7/28-29 | ||||||
| Live Web | 5/18-19 | 9/10-11 | |||||||||
| 中級 | SAS®Enterprise Guide®: SAS®プログラミングへのステップアップ | 2日 | 140,000円 | Live Web | お問い合わせください | ||||||
| 初級 | SAS®Enterprise Guide®による統計解析 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 5/20-21 | 8/12-13 | |||||
| 初級 | SAS®Enterprise Guide®による回帰分析 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 8/20-21 | ||||||
| 初級 | SAS®Enterprise Guide®による分散分析 | 1日 | 70,000円 | Live Web | 5/27 | ||||||
Advanced Analytics
| レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||||||||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||
| ◆ Statistical Analysis | |||||||||||
| 初級 | SAS®による統計解析 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 7/7-8 | ||||||
| 初級 | SAS®による回帰分析 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 7/30-31 | ||||||
| 初級 | SAS®による分散分析 | 1日 | 70,000円 | Live Web | 2026年10月以降開催予定 | ||||||
| 上級 | SASによるベイズ解析 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 2026年10月以降開催予定 | ||||||
| 中級 | 医薬向け生存時間解析 | 1日 | 70,000円 | Live Web | 6/17 | ||||||
| 中級 | 医薬向け分散分析 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 7/23-24 | ||||||
| 中級 | 医薬向けカテゴリカルデータ解析 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 9/17-18 | ||||||
| ◆ Data Scientist | |||||||||||
| 上級 | ロジスティック回帰による予測モデリング | 2日 | 140,000円 | Live Web | 5/25-26 | ||||||
| 中級 | SAS® Viya®:SAS® Visual Statistics 対話型モデル構築 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 9/3-4 | ||||||
| 上級 | SAS® Viya®:SAS Visual Data Mining and Machine Learning 対話型機械学習 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 8/6-7 | ||||||
| 中級 | SAS® Viya®:ディープ・ラーニング | 2日 | 140,000円 | Live Web | お問い合わせください | ||||||
| 中級 | ビジネス・リーダー向けDX推進のためのAnalytics基礎講座 | 半日 (14:00~17:00) | 40,000円 | Live Web | 8/4 | ||||||
| ◆ Forecasting and Econometrics | |||||||||||
| 初級 | SAS® Viya®:Model Studioによる予測分析 | 1日 | 70,000円 | Live Web | 9/28 | ||||||
| ◆ Predictive Analytics and Machine Learning | |||||||||||
| 中級 | SAS®Enterprise MinerTM分析の応用 | 3日 | 210,000円 | Live Web | 7/15-17 | ||||||
| 中級 | SAS® Viya®:ニューラル・ネットワーク | 1日 | 70,000円 | Live Web | お問い合わせください。(個別トレーニングのみ) | ||||||
| 中級 | SAS® Viya®:機械学習 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 6/18-19 | 9/14-15 | |||||
| ◆ Optimization and Simulation | |||||||||||
| 中級 | SAS® Viya®:データサイエンスとAIのための最適化 | 1日 | 70,000円 | Live Web | お問い合わせください | ||||||
Business Intelligence and Analytics
| レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||||||||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||
| ◆ SAS Office Analytics | |||||||||||
| 入門 | SAS® Office Analytics:必須要素 | 1日 | 70,000円 | Live Web | お問い合わせください | ||||||
| ◆ SAS Visual Analytics | |||||||||||
| 入門 | SAS® Viya®:SAS Visual Analytics 1 基礎編 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 7/9-10 | ||||||
| 上級 | SAS® Viya®:SAS Visual Analytics 2 上級編 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 8/20-21 | ||||||
Data Management
| レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||||||||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||
| ◆ Data Integration | |||||||||||
| 上級 | SAS® Data Integration Studio:必須要素 | 3日 | 210,000円 | Live Web | 2026年10月以降開催予定 | ||||||
Administration
| レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||||||||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||
| ◆ SAS Platform | |||||||||||
| 初級 | SAS®プラットフォーム管理:必須要素 | 3日 | 210,000円 | Live Web | 2026年4月以降開催予定 | ||||||
特別コース
| レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||||||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||
| 上級 | 比例ハザードモデルを使用したSASによる生存時間解析 | 2日 | 160,000円 | Live Web | 8/24-25 | ||||
助成金対象コース
| レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通年 | |||||||||
| 初級~中級 | 第四次産業革命スキル習得講座対象 Reスキル講座 ビジネスデータサイエンス実践力養成講座 | 約103時間 (約4か月) | 500,000円 | オンデマンド | 専用サイトからお申込み後5営業日以降に開始可能です。 | ||||