トレーニングコース詳細とスケジュール
2024-2025
コース名をクリックすると、コースの詳細(概要、前提知識など)を参照できます。
コースカテゴリ
[Foundation Tools]
・Programming
・SAS Enterprise Guide
[Advanced Analytics]
・Statistical Analysis
・Data Scientist
・Forecasting and Econometrics
・Predictive Analytics and Machine Learning
・Optimization and Simulation
[Business Intelligence and Analytics]
・SAS Office Analytics
・SAS Visual Analytics
[Data Management]
・Data Integration
・Data Governance
[Administration]
・SAS Platform
[SAS Solutions]
・Customer Intelligence
空席状況(2024年12月10日現在):赤=満席/橙=やや余裕あり/黒=余裕あり
トレーニング規約および申込方法は以下ご参照ください。
Foundation Tools
レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2025年 | ||||||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||
◆ Programming | |||||||||||
入門 | SAS Viya®:SAS® Studioフローの構築 | 1日 | 66,000円 | Live Web | 12/2 | 3/3 | 6/3 | ||||
初級 | SAS®プログラミング1:必須要素 | 3日 | 198,000円 | 東京 | 6/4-6 | ||||||
Live Web | 12/4-6 | 1/15-17 | 2/5-7 | 3/5-7 | 4/7-9 | ||||||
中級 | SAS®プログラミング2:データ加工テクニック | 2日 | 160,000円 | 東京 | 6/11-12 | ||||||
Live Web | 12/9-10 | 1/20-21 | 2/13-14 | 3/13-14 | 4/14-15 | ||||||
中級 | SAS® SQL:必須要素 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 2/20-21 | 5/20-21 | |||||
中級 | SAS®レポート・ライティング:必須要素 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 4/21-22 | ||||||
中級 | SAS® Viya®:プログラミング | 1日 | 66,000円 | Live Web | 5/16 | ||||||
上級 | SAS®プログラミング3:上級テクニック | 2日 | 160,000円 | Live Web | 12/23-24 | 3/24-25 | |||||
上級 | SAS®マクロ言語1:必須要素 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 12/16-17 | 3/18-19 | 6/16-17 | ||||
上級 | SAS®マクロ言語2:上級テクニック | 2日 | 132,000円 | Live Web | 12/25-26 | 6/24-25 | |||||
◆ SAS Enterprise Guide | |||||||||||
入門 | SAS®Enterprise Guide®1:クエリとレポーティング | 2日 | 132,000円 | 東京 | 5/12-13 | ||||||
Live Web | 12/9-10 | 1/9-10 | 2/3-4 | 3/10-11 | |||||||
初級 | SAS®Enterprise Guide®2:タスクとクエリ上級 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 12/18-19 | 3/18-19 | 5/22-23 | ||||
中級 | SAS®Enterprise Guide®: SAS®プログラミングへのステップアップ | 2日 | 132,000円 | Live Web | お問い合わせください | ||||||
初級 | SAS®Enterprise Guide®による統計解析 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 2/13-14 | 5/14-15 | |||||
初級 | SAS®Enterprise Guide®による回帰分析 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 12/19-20 | 3/14-15 | |||||
初級 | SAS®Enterprise Guide®による分散分析 | 1日 | 66,000円 | Live Web | 5/19 |
Advanced Analytics
レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2025年 | ||||||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||
◆ Statistical Analysis | |||||||||||
初級 | SAS®による統計解析 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 1/23-24 | 4/17-18 | |||||
初級 | SAS®による回帰分析 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 2/17-18 | ||||||
初級 | SAS®による分散分析 | 1日 | 66,000円 | Live Web | 12/20 | 4/23 | |||||
上級 | SASによるベイズ解析 | 2日 | 160,000円 | 東京 | 2025年10月以降開催予定 | ||||||
中級 | 医薬向け生存時間解析 | 1日 | 66,000円 | Live Web | 12/20 | 6/18 | |||||
中級 | 医薬向け分散分析 | 2日 | 132,000円 | 東京 | 1/28-29 | ||||||
Live Web | 1/28-29 | ||||||||||
中級 | 医薬向けカテゴリカルデータ解析 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 2/20-21 | ||||||
◆ Data Scientist | |||||||||||
上級 | ロジスティック回帰による予測モデリング | 2日 | 160,000円 | Live Web | 5/26-27 | ||||||
中級 | SAS® Viya®:SAS® Visual Statistics 対話型モデル構築 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 12/12-13 | お問い合わせください | |||||
上級 | SAS® Viya®:SAS Visual Data Mining and Machine Learning 対話型機械学習 | 2日 | 160,000円 | Live Web | 2/25-26 | ||||||
中級 | SAS® Viya®:ディープ・ラーニング | 2日 | 132,000円 | Live Web | お問い合わせください | ||||||
中級 | ビジネス・リーダー向けDX推進のためのAnalytics基礎講座 | 半日 (14:00~17:00) | 33,000円 | Live Web | 3/10 | ||||||
◆ Forecasting and Econometrics | |||||||||||
初級 | SAS® Viya®:Model Studioによる予測分析 | 1日 | 66,000円 | Live Web | 12/6 | ||||||
◆ Predictive Analytics and Machine Learning | |||||||||||
中級 | SAS®Enterprise MinerTM分析の応用 | 3日 | 198,000円 | Live Web | 2025年7月以降開催予定 | ||||||
初級 | ~DXのためのアナリティクス人材育成カリキュラム~ 実践! ビジネス課題へのアナリティクス活用基礎講座(教師なし学習編) | 1日 | 66,000円 | Live Web | 2/5 | ||||||
初級 | ~DXのためのアナリティクス人材育成カリキュラム~ 実践! ビジネス課題へのアナリティクス活用基礎講座(教師あり学習編) | 1日 | 66,000円 | Live Web | 1/20 | ||||||
中級 | SAS® Viya®:ニューラル・ネットワーク | 1日 | 66,000円 | Live Web | お問い合わせください | ||||||
中級 | SAS® Viya®:機械学習 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 12/24-25 | 3/27-28 | 6/9-10 | ||||
◆ Optimization and Simulation | |||||||||||
中級 | SAS® Viya®:データサイエンスとAIのための最適化 | 1日 | 80,000円 | Live Web | 1/21 | お問い合わせください |
Business Intelligence and Analytics
レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2025年 | ||||||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||
◆ SAS Office Analytics | |||||||||||
入門 | SAS® Office Analytics:必須要素 | 1日 | 66,000円 | Live Web | お問い合わせください | ||||||
◆ SAS Visual Analytics | |||||||||||
入門 | SAS® Viya®:SAS Visual Analytics 1 基礎編 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 1/9-10 | ||||||
上級 | SAS® Viya®:SAS Visual Analytics 2 上級編 | 2日 | 132,000円 | Live Web | 2/25-26 |
Data Management
レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2025年 | ||||||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||
◆ Data Integration | |||||||||||
上級 | SAS® Data Integration Studio:必須要素 | 3日 | 198,000円 | Live Web | お問い合わせください |
Administration
レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2025年 | ||||||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||
◆ SAS Platform | |||||||||||
初級 | SAS®プラットフォーム管理:必須要素 | 3日 | 198,000円 | Live Web | 1/27-29 | ||||||
中級 | SAS® Viya®:環境の管理 | 2日 | 160,000円 | Live Web | 1/15-16 | お問い合わせください |
SAS Solutions
レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2025年 | ||||||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||
◆ Customer Intelligence | |||||||||||
中級 | SAS®Viya®:SAS®Intelligent Decisioning:必須要素 | 3日 | 198,000円 | Live Web | お問い合わせください |
特別コース
レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2025年 | ||||||||||
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||
入門 | ビジネスで使える 社会人のための統計学入門 | 1日 | 49,000円 | Live Web | 12/18 12/27 | ||||||
入門 | SAS®Enterprise Guide®1:クエリとレポーティング (1日集中コース) | 1日 (9:00~18:00) | 132,000円 | Live Web | 12/19 | ||||||
入門 | SAS® Studioによるデータ加工ハンズオン | 1日 | 30,000円 | Live Web | 12/23 | ||||||
初級 | SAS®Viya:SAS®Studioによる操作・統計基礎講座 | 2日 | 160,000円 | Live Web | 3/3-4 | ||||||
中級 | SAS® 認定プロフェッショナル SAS Base Programmer for SAS®9 ポイント解説講座 | 1日 | 80,000円 | Live Web | 12/20 | ||||||
中級 | SAS®による因果推論入門:傾向スコア解析 | 1日 | 80,000円 | Live Web | 6/20 | ||||||
上級 | SAS®による応用的因果解析 | 2日 | 160,000円 | Live Web | 12/17-18 | ||||||
上級 | SAS®による混合効果モデル | 2日 | 160,000円 | Live Web | 3/24-25 |