新規開催コース/改訂コースのご案内
新規に開催するコース、およびテキスト内容の改訂を実施するコースをご案内します。
詳細については各コース名をクリックしてください。
新規開催コース
| コース名 | 開始日 |
| SAS Financial Management:レポーティング | 2011/09/22 |
| SAS Financial Management:必須要素 | 2011/09/21 |
| SASによるベイズ解析 | 2011/09/01 |
| SASプラットフォーム管理1:必須要素 | 2011/07/13 |
| Microsoft OfficeによるSAS分析入門 | 2011/07/04 |
| 事例によるデータ分析法入門 | 2011/06/06 |
| SAS Marketing Automation:データ環境の管理 | 2011/05/31 |
|
SAS Customer Intelligence Studiio: マーケティングキャンペーンの設計と実行 |
2011/05/30 |
| SAS Enterprise Guide:SASプログラミングへのステップアップ | 2011/02/16 |
テキスト改訂コース
| コース名 | 開始日 |
| SAS/GRAPH:必須要素 | 2012/02/27 |
| SASレポート・ライティング:プロシジャとODSの使用 | 2012/01/23 |
| SAS Enterprise Guideによる統計解析 | 2011/11/17 |
| SAS BI/DI概要 | 2011/09/29 |
| SAS Add-In for Microsoft Office使用法 | 2011/07/27 |


