LOCAL AGENDA
30 March 2023
UK & Ireland 09.00-17.00 BST
Denmark, Norway & Sweden 10.00-20.00 CEST
Finland 09.00-16.00 EEST
Please choose country below to view your local agenda.
DENMARK AGENDA
| TIME | |
| 09.30-09.55 | Registrering og kaffe |
| 09.55-10.00 | Velkommen |
| 10.00-13.00 | Outpace Tomorrow Today – 2 spor – Watch Party |
| 13.00-13.45 | Frokost |
| 13.45-14.00 | Velkommen tilbage Frans Holm, SAS |
| 14.00-14.30 | Anvendelsen af SAS fra 2000 til 2023 i Helsingør Kommune Claus Erland Mortensen, Helsingør Kommune |
| 14.30-15.00 | SAS Editors – fra 1976 til i morgen Ole Steen, SAS |
| 15.00-15.30 | Pause & "Mød eksperten" |
| 15.30-16.00 | SAS kodning – nu og i fremtiden Torben Skov, SAS |
| 16.00-16:30 | Tidsrækkeanalyse af stigningerne i antal smittede med kønssygdommene med brug af SAS Professor Anders Milhøj, Københavns Universitet |
| 16.30-17.15 | Afslutning & "Mød eksperten" |
| 17.15-20.00 | Tapas og netværk |
Mød eksperterne inkluderer
| ✓ SAS® Studio m. SAS Studio Flow |
| ✓ SAS® Visual Analytics |
| ✓ SAS® Visual Statistics + SAS® Visual Data Mining & Machine Learning |
| ✓ SAS® Model Studio & Model Manager |
| ✓ SAS® Viya on Azure Marketplace |
| ✓ Responsible AI |
| ✓ SAS® Enterprise Guide/Programmering |
| ✓ SAS® Customer Intelligence 360 |
| ✓ Uddannelse |
| ✓ FANS |
FINLAND AGENDA
| Aika | Paikka: Maxim, Kluuvikatu 1, Helsinki |
| 08.30-09.00 | Aamiainen |
| 09.00-09.15 | Tervetuloa Pasi Helenius SAS |
| 09.15-09.50 | S-Pankin analytiikkamatka. Johanna Makkonen & Emmi Heinonen, S-Bank Jussi Varjus. SAS |
| 09.50-10.00 | Tauko |
| 10.00-10.40 | Nyt reppu jupiset striimisi rupiset eli striimatun datan analysointi Asko Juvonen, SAS |
| 10.40-11.00 | Tauko |
| 11.00-12.30 | Outpace Tomorrow Today - 2 streams – Watchparty |
| 12.30-12.45 | Lounas |
| 12.45-14.00 | Outpace Tomorrow Today - 2 streams – Watchparty |
| 14.00-14.25 | Tauko |
| 14.25-15.00 | Tekoälyn uusi aalto ja vastuullisuus: Kuinka ChatGPT muuttaa toimialoja ja ammatteja? Nino Ilveskero, Loihde AI |
| 15.00-15.15 | Vastuullisen datan ja AI:n kehittämisen vieminen käytäntöön Antti Heino, SAS |
| 15.15-15.50 | Alustavia kokemuksia SAS Viya ympäristöstä Laura Partanen & Valtteri Pinkkilä, Tilastokeskus |
| 15.50-16.00 | Yhteenveto ja päivän päätös Pasi Helenius, SAS |
| 16.00-17.00 | Verkostoitumista |
NORWAY AGENDA
| TIME | |
| 09.30-09.55 | Registering + kaffe (Vika kino, Ruseløkkveien 14 0251 Oslo (ved Konserthuset) |
| 09.55-10.00 | Velkommen (Vika kino eller virtuelt) |
| 10.00-13.00 | Outpace Tomorrow Today - 2 streams |
| 13.00-13.45 | Lunsj |
| 13.45-14.00 | Velkommen tilbake Pia Rønnevik & Christian Wiese, SAS |
| 14.00-14.30 | Produktlønnsomhet; hvordan og hvorfor – SAS CPM i Telenor Jarl Fellinghaug, Telenor. |
| 14.30-15.00 | Hvordan sikre at nord-norske pasienter får innfridd sine pasientrettigheter? Trine Storjord, Universitetssykehuset Nord Norge |
| 15.00-15.30 | Pause |
| 15.30-16.00 | How can ChatGPT & OpenAI's models help your SAS projects Emilie Lundblad, Amesto NextBridge |
16.00-16.30 | Den analytiske livssyklusen på SAS Viya 3.5 med Norgesgruppen Steinar Helstrup, Norgesgruppen |
| 16.30-17.00 | Møt SAS eksperter + demo’er |
| 17.00-20.00 | Mingling med mat og drikke (Vika kino) |
SWEDEN AGENDA
| TIME | |
| 09.30-09.55 | Registrering och kaffe |
| 09.55-10.00 | Välkomna |
| 10.00-13.00 | Outpace Tomorrow Today - 2 streams - Watchparty |
| 13.00-13.45 | Lunch |
| 13.45-14.00 | Välkommen tillbaka Daniel Ringqvist, SAS |
| 14.00-14.30 | AI, etik och chatbottar Philip Sierpinski, SAS |
| 14.30-15.00 | Hur man skapar överlägsen kundupplevelse med hyperpersonalisering Thomas Karlsson, SAS |
| 15.00-15.30 | Paus |
| 15.30-16.00 | Jobba med Viya i Azure och skalning Linus Fredriksson, SAS |
| 16.00-16.30 | Mitt liv som EG-användare i SAS Studio Carl-Olow Magnusson, SAS |
| 16.30-17.00 | Mingel |
| 17.00-20.00 | Middag |
UKI AGENDA
| TIME | |
| 08.30-09.00 | Registration, coffee |
| 09.00-12.00 | Outpace Tomorrow Today - 2 streams - Watchparty |
| 12.00-12.30 | Lunch |
| 12.30-13.00 | Accelerate AI innovation with ModelOps on SAS Viya Kyriakos Fistos, SAS |
| 13.00-13.30 | I have 99 problems with data and biased AI is #1 Prathiba Krishna, SAS |
| 13.30-14.00 | Break |
| 14.00-14.30 | Data Governance and Data Quality for Analytics with SAS Viya Rajeeve Narula, SAS |
| 14.30-15.00 | Innovate Faster with SAS Studio George Beevers, SAS |
| 15.00-16.00 | Demo stands - Spend time exploring Viya with our experts and take part in our AI Board game |
| 16.00-Onwards | Mingle and Drinks/Canapes |