martes 9 de septiembre, 2014
| |||||||
| 8:30 a.m. | Registro | ||||||
| 8:50 a.m. | Bienvenida Jorge Márquez, Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Secretaría de Energía | ||||||
| 9:00 a.m. | "Cómo maximizar el valor de la información pública a través de los datos abiertos" Ania Calderón Mariscal, Directora General de Innovación Digital, Presidencia de la República | ||||||
| 9:15 a.m. | Palabras de CFE / Pemex Enrique Meingüer / José Luis Luna | ||||||
| 9:30 a.m. | "Estrategia de información en el sector energético para soportar la toma de decisiones" SAS México | ||||||
| 10:10 a.m. | Break ( 10 minutos) | ||||||
| 10:20 a.m | "Bus de Interoperabilidad" EMERSYS | ||||||
| 11:00 a.m. | "Uso de los sistemas de información geográfica en el sector energético" SIGSA | ||||||
| 11:40 a.m. | Panel "Retos tecnógicos en el sector energético" Moderador: Jorge Márquez, Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Secretaría de Energía Panelistas: SAS, EMERSYS, SIGSA | ||||||
| 12:30 p.m. | Clausura | ||||||
martes 9 de septiembre
08:30 a.m. - 12:30 p.m.
Centro Capacitación en Calidad ( CECAL)
Viaducto Río Becerra, Esq. Pennsylvania Col. Nápoles, C.P. 03810
Estacionamiento público del Centro Comercial Metropoli
Av. patriotismo 299
Entre Puente la morena y Río Becerra col. San Pedro de los pinos
Organiza
