トレーニングコース詳細とスケジュール
2026
コース名をクリックすると、コースの詳細(概要、前提知識など)を参照できます。
コースカテゴリ
[Foundation Tools]
・Programming
・SAS Enterprise Guide
[Advanced Analytics]
・Statistical Analysis
・Data Scientist
・Forecasting and Econometrics
・Predictive Analytics and Machine Learning
・Optimization and Simulation
[Business Intelligence and Analytics]
・SAS Office Analytics
・SAS Visual Analytics
[Data Management]
・Data Integration
・Data Governance
[Administration]
・SAS Platform
空席状況(2025年12月25日現在):赤=満席/橙=やや余裕あり/黒=余裕あり
トレーニング規約および申込方法は以下ご参照ください。
お手伝いする準備ができています。
こちらに連絡先をご記入ください。
SASプロファイルをお持ちの方 フォームに登録データを使用 ログイン
Foundation Tools
Advanced Analytics
| レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
| ◆ Statistical Analysis | |||||||||||
| 初級 | SAS®による統計解析 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 1/13-14 | 4/20-21 | |||||
| 初級 | SAS®による回帰分析 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 2/12-13 | ||||||
| 初級 | SAS®による分散分析 | 1日 | 70,000円 | Live Web | 4/24 | ||||||
| 上級 | SASによるベイズ解析 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 2026年10月以降開催予定 | ||||||
| 中級 | 医薬向け生存時間解析 | 1日 | 70,000円 | Live Web | 6/17 | ||||||
| 中級 | 医薬向け分散分析 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 1/20-21 | ||||||
| 中級 | 医薬向けカテゴリカルデータ解析 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 3/9-10 | ||||||
| ◆ Data Scientist | |||||||||||
| 上級 | ロジスティック回帰による予測モデリング | 2日 | 140,000円 | Live Web | 5/25-26 | ||||||
| 中級 | SAS® Viya®:SAS® Visual Statistics 対話型モデル構築 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 3/9-10 | ||||||
| 上級 | SAS® Viya®:SAS Visual Data Mining and Machine Learning 対話型機械学習 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 2/24-25 | ||||||
| 中級 | SAS® Viya®:ディープ・ラーニング | 2日 | 140,000円 | Live Web | お問い合わせください | ||||||
| 中級 | ビジネス・リーダー向けDX推進のためのAnalytics基礎講座 | 半日 (14:00~17:00) | 40,000円 | Live Web | 2/18 | ||||||
| ◆ Forecasting and Econometrics | |||||||||||
| 初級 | SAS® Viya®:Model Studioによる予測分析 | 1日 | 70,000円 | Live Web | 1/28 | ||||||
| ◆ Predictive Analytics and Machine Learning | |||||||||||
| 中級 | SAS®Enterprise MinerTM分析の応用 | 3日 | 210,000円 | Live Web | 2026年7月以降開催予定 | ||||||
| 中級 | SAS® Viya®:ニューラル・ネットワーク | 1日 | 70,000円 | Live Web | お問い合わせください | ||||||
| 中級 | SAS® Viya®:機械学習 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 3/30-31 | 6/18-19 | |||||
| ◆ Optimization and Simulation | |||||||||||
| 中級 | SAS® Viya®:データサイエンスとAIのための最適化 | 1日 | 70,000円 | Live Web | お問い合わせください | ||||||
Business Intelligence and Analytics
| レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
| ◆ SAS Office Analytics | |||||||||||
| 入門 | SAS® Office Analytics:必須要素 | 1日 | 70,000円 | Live Web | お問い合わせください | ||||||
| ◆ SAS Visual Analytics | |||||||||||
| 入門 | SAS® Viya®:SAS Visual Analytics 1 基礎編 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 1/15-16 | ||||||
| 上級 | SAS® Viya®:SAS Visual Analytics 2 上級編 | 2日 | 140,000円 | Live Web | 2/19-20 | ||||||
Data Management
| レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
| ◆ Data Integration | |||||||||||
| 上級 | SAS® Data Integration Studio:必須要素 | 3日 | 210,000円 | Live Web | 2026年7月以降開催予定 | ||||||
Administration
| レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
| ◆ SAS Platform | |||||||||||
| 初級 | SAS®プラットフォーム管理:必須要素 | 3日 | 210,000円 | Live Web | 1/21-23 | ||||||
特別コース
| レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |||||
| 中級 | SAS® Viya®:環境の管理 ※外国人講師による英語のコースを同時通訳付きで実施します。 | 2日 | 160,000円 | Live Web | 1/28-29 | |||||
| 上級 | SAS®による混合効果モデル | 2日 | 160,000円 | Live Web | 3/24-25 | |||||
助成金対象コース
| レベル | コース | 日数 | 税抜価格 | 開催場所 | 開催日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通年 | |||||||||
| 初級~中級 | 第四次産業革命スキル習得講座対象 Reスキル講座 ビジネスデータサイエンス実践力養成講座 | 約103時間 (約4か月) | 500,000円 | オンデマンド | 専用サイトからお申込み後5営業日以降に開始可能です。 | ||||