Calendario dei corsi pubblici
| Il numero del calendario rappresenta la data di inizio del corso. M, R e V identificano i centri di formazione di Milano, Roma e Venezia-Mestre Il prezzo indicato è in Euro per persona, IVA esclusa. Informazioni sui Centri di Formazione SAS. |
|||||||||
| GENNAIO / GIUGNO 2012 | |||||||||
| BKS / BUSINESS KNOWLEDGE SERIES | Durata | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | Prezzo | |
| ETSBIC | io però l'avevo detto! Tecniche di forecasting per le previsioni aziendali | 3 | 1800 | ||||||
| BKSCAT | Modelli lineari generalizzati per la tariffazione danni con SAS | 2 | 28 M | 1200 | |||||
| BKSPM | su misura! Le metriche del Performance Management | 2 | 1200 | ||||||
| DMGEOM | Caccia al tesoro. Data Mining e Geomarketing per valorizzare le informazioni sui clienti... | 2 | 1200 | ||||||
| BKSRISK | Costruire un modello avanzato per la misura del rischio operativo | 2 | 1200 | ||||||
| CLCRM | Customer Loyalty & Relationship Management | 2 | 1200 | ||||||
| BKSDG | Il dato senza qualità. Data Quality & Data Architecture Governance | 2 | 1200 | ||||||
| EADES | e adesso che ho i numeri ? | 1 | 10 M | 600 | |||||
| CERTIFICAZIONE INDIVIDUALE | Durata | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | Prezzo | |
| CRB | SAS Certification Review + Test "SAS Certified Base Programmer for SAS 9" | 3 | 27 M | 9 R |
18 M | 1500 | |||
| CRA | SAS Certification Review + Test "SAS Certified Advanced Programmer for SAS 9" | 3 | 21 R | 21 M | 1500 | ||||
SAS FOUNDATION |
|||||||||
| SAS PROGRAMMER | Durata | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | Prezzo | |
| PRG1I | Programmazione SAS 1: fondamenti | 3 | 18 R 30 M |
6 R 22 M |
7 R 19 V 28 M |
2 R 18 M |
7 R 28 M |
6 R 11 V 25 M |
1500 |
| PRG2I | Programmazione SAS 2: gestione dei dati | 3 | 18 M 30 R |
6 M 27 R |
7 M 28 R |
2 M 16 V 18 R |
7 M 28 R |
6 M 25 R |
1500 |
| PRG3 | Programmazione SAS 3: tecniche di programmazione avanzata |
2 | 16 M | 15 R | 17 M | 14 R | 1000 | ||
| MAC1 | SAS Macro Language 1 | 2 | 9 M | 1 R | 12 M | 10 R | 21 M | 1000 | |
| MAC2 | SAS Macro Language 2 | 2 | 19 R | 24 M | 1000 | ||||
| SQL1 | Utilizzo del linguaggio SQL con SAS | 2 | 16 R | 15 M | 17 R | 14 M | 1000 | ||
| EG143I | SAS Enterprise Guide 1: query e reporting | 2 | 26 M | 13 R | 13 M 26 V |
12 R | 10 M | 4 R 28 M |
1000 |
| EG243 | SAS Enterprise Guide 2: query e funzionalità avanzate | 2 | 27 M | 29 R | 3 M | 25 R | 1000 | ||
SAS ADMINISTRATION |
|||||||||
| PLATFORM ADMINISTRATOR | Durata | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | Prezzo | |
| SPAFT | SAS Platform Administration Fast Track + "SAS Platform Administrator for SAS9" Certification Exam |
5 | 19 M | 21 R | 2150 | ||||
SAS ENTERPRISE BUSINESS INTELLIGENCE |
|||||||||
| BUSINESS USER | Durata | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | Prezzo | |
| SBU143 | SAS Business Intelligence Reporting 1: corso base | 2 | 20 M | 26 R | 14 M | 7 R | 1000 | ||
| SBU243 | SAS Business Intelligence Reporting 2: corso avanzato | 2 | 26 M | 18 R | 1000 | ||||
| BI CONTENT DEVELOPER | Durata | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | Prezzo | |
| SBAFT43 | Utilizzo delle componenti SAS di BI Fast Track + "SAS BI Content Developer for SAS9" Certification Exam |
5 | 27 R | 14 M | 2150 | ||||
| SBA143 | Utilizzo delle componenti SAS di Business Intelligence 1: corso base | 3 | 8 M | 19 R | 18 M | 16 R | 18 M | 1500 | |
| SBA243 | Utilizzo delle componenti SAS di Business Intelligence 2: corso avanzato | 2 | 26 M | 21 R | 1000 | ||||
| SBAOLP43 | Disegno, tuning e manutenzione di cubi OLAP SAS | 2 | 16 M | 16 R | 21 M | 1000 | |||
| DATA INTEGRATION DEVELOPER | Durata | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | Prezzo | |
| DIFT | SAS Data Integration Studio Fast Track + "SAS Data Integration Developer for SAS9" Certification Exam |
5 | 16 R | 11 M | 2150 | ||||
| DI1 | SAS Data Integration Studio 1: corso base | 3 | 20 M | 12 R | 14 M | 11 R | 1500 | ||
| DI2 | SAS Data Integration Studio 2: corso avanzato | 3 | 5 M | 14 R | 1500 | ||||
| SPECIALISTA DI DATA QUALITY | Durata | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | Prezzo | |
| DQDFPS82 | DataFlux dfPower Studio Overview | 3 | 13 M | 28 R | 1500 | ||||
| DQIS82 | DataFlux Integration Server | 1 | 16 M | 31 R | 500 | ||||
SAS ANALYTICS |
|||||||||
| ANALISTA STATISTICO | Durata | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | Prezzo | |
| BOOTAN | SAS Analytics Bootcamp | 10 | Contattare il Servizio Formazione | 3000 | |||||
| ST192 | Statistica 1: introduzione alla statistica e all'analisi di regressione | 3 | 29 M | 11 R | 11 M | 1700 | |||
| ST292 | Statistica 2: analisi della varianza e della regressione | 3 | 7 R | 16 M | 1700 | ||||
| AMUL92 | Analisi multivariata | 3 | 14 R | 1700 | |||||
| PMLR92 | Regressione logistica | 2 | 26 R | 7 M | 1200 | ||||
| CLUS92 | Cluster Analysis | 2 | 10 M | 1200 | |||||
| AGLM92 | Analisi di Modelli Misti con SAS | 3 | 18 M | 1700 | |||||
| EGBS42 | SAS Enterprise Guide: ANOVA, regressione e regressione logistica | 3 | 7 M | 21 R | 1700 | ||||
| DATA MINER | Durata | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | Prezzo | |
| SRDM | SAS for Rapid Data Mining | 3 | 30 M | 22 R | 21 M | 16 R | 1500 | ||
| AAEM61 | SAS Enterprise Miner: corso base | 3 | 13 M | 2 R | 4 M | 1500 | |||
| PMAD61 | SAS Enterprise Miner: corso avanzato | 2 | 19 M | 14 R | 1200 | ||||
| BKSNCS | I nodi di Credit Scoring con SAS Enterprise Miner: applicazioni pratiche | 2 | Contattare il Servizio Formazione | 1200 | |||||
| SPECIALISTA JMP | Durata | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | Prezzo | |
| JDEX9 | JMP Software: data exploration | 1 | 28 M | 30 R | 400 | ||||
| JANR9 | JMP Software: ANOVA e Regressione | 2 | 29 M | 31 R | 800 | ||||
| SPECIALISTA DI FORECASTING | Durata | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | Prezzo | |
| FSTU41 | SAS Forecast Server | 2 | 12 R | 8 M | 1000 | ||||
SAS SOLUTIONS |
|||||||||
| FINANCIAL MANAGEMENT | Durata | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | Prezzo | |
| FMFR51 | SAS Financial Management: Financial Reporting | 3 | Contattare il Servizio Formazione | 1500 | |||||
| FMDA51 | SAS Financial Management: Data Administration | 3 | Contattare il Servizio Formazione | 1500 | |||||
| RISK MANAGEMENT | Durata | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | Prezzo | |
| RDIM52 | SAS Risk Dimensions | 2 | Contattare il Servizio Formazione | 1000 | |||||
| CUSTOMER INTELLIGENCE | Durata | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | Prezzo | |
| CIST54 | SAS Marketing Automation: Customer Intelligence Studio e gestione dei dati | 2 | 27 M | 19 R | 14 M | 1000 | |||

